Cúpira inscreve em seleção simplificada com 444 vagas temporárias 2022.

Cúpira inscreve em seleção simplificada com 444 vagas temporárias 2022.
A Prefeitura de Cupira, Município localizado a aproximadamente 160 Km do Recife, está com inscrições abertas em seleção simplificada que visa a contratação temporária de 444 servidores.
As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico https://admtec.org.br/prefeitura-municipal-de-cupira-pe até o dia 15/03/2022. A taxa de inscrição custa R$ 45,00 para as funções de nível fundamental, R$ 65,00 para o nível médio e R$ 90,00 para o nível superior. A solicitação de isenção da taxa de inscrição deve ser feita até o dia 16.02.2022.
O Processo seletivo tem validade de 18 (dezoito) meses contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período por ato do chefe do Poder Executivo Municipal.
A seleção será realizada em fase única, denominada de avaliação de títulos e experiência profissional, de caráterclassificatório e eliminatório.
Atenção a data 18/03/2022 é o último dia para quitação da taxa de inscrição.
Edital Seleção Simplificada Cúpira 2022.
Quadro de vagas.
CARGOS PARA NÍVEL FUNDAMENTAL
| NÍVEL FUNDAMENTAL | |||
|---|---|---|---|
| CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD |
| ALMOXARIFE (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 14 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 24 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 9 | 1 |
| COVEIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 1 |
| ELETRICISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 0 |
| ELETRICISTA PREDIAL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 1 |
| ENCANADOR (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 1 | 0 |
| ENCANADOR (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 |
| JARDINEIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 2 | 1 |
| MAQUEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 2 | 1 |
| MECÂNICO (A) DIESEL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 |
| MECÂNICO (A) GASOLINA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 |
| MERENDEIRO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 7 | 1 |
| MOTORISTA “B” (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 45.00 | 12 | 1 |
| MOTORISTA “C” (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 |
| MOTORISTA “E” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 7 | 1 |
| OPERADOR (A) DE MÁQUINA PESADA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 3 | 1 |
| PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 3 | 1 |
| PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 |
| PEDREIRO (A) ESGOTO (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 1 | 0 |
| PODADOR (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 |
| SERVENTE DE PEDREIRO (A) (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 5 | 1 |
| TRATORISTA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 3 | 1 |
| VIGILANTE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 45.00 | 6 | 1 |
| VIGILANTE (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | R$ 45.00 | 4 | 1 |
| VIGILANTE (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ |
CARGOS PARA NÍVEL MÉDIO
| CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD |
|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 9 | 1 |
| AGENTE SANITÁRIO (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 7 | 1 |
| AGENTE SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 5 | 1 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 9 | 1 |
| CUIDADOR (A) AEE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 19 | 1 |
| DIGITADOR (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 5 | 1 |
| EDUCADOR (A) SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 7 | 1 |
| ENTREVISTADOR (A) (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| MONITOR (A) CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 28 | 2 |
| MONITOR (A) ÔNIBUS ESCOLAR (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| OFICINEIRO (A) (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 65.00 | 7 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE BRAILE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 1 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE LIBRAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 65.00 | 2 | 1 |
| RECEPCIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 15 | 1 |
| TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 65.00 | 4 | 1 |
CARGOS PARA NÍVEL SUPERIOR
| CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD |
|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| ENFERMEIRO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| FARMACÊUTICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| FONOAUDIÓLOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| MÉDICO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| NEUROPSICOPEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 2 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 3 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE INGLÊS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE LETRAS – PORTUGUÊS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 |
| PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 |
| PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL I (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 66 | 4 |
| PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 90.00 | 1 | 1 |
| PSICÓLOGO (A) (SECRETARIA DE SAÚDE) | R$ 90.00 | 1 | 0 |
| PSICOPEDAGOGO (A) (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | R$ 90.00 | 5 | 1 |
| SUPERVISOR (A) SOCIAL (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | R$ 90.00 | 1 | 1 |




