Monteiro inscreve em concurso público 2025 com 114 vagas.

Monteiro inscreve em concurso público 2025 com 114 vagas.
A Prefeitura Municipal de Monteiro, no estado da Paraíba, publicou o Edital nº 01/2025, lançando um novo Concurso Público para preenchimento de 114 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O certame será organizado pela FACET CONCURSOS.
As oportunidades são para funções nas áreas de saúde, educação, administrativa e operacional. Os salários iniciais chegam a R$ 5.597,94 para os cargos de Supervisor Educacional e Psicopedagogo Educacional.
Confira o Quadro Completo de Vagas:
| Cargo | Vagas AC | Vagas PCD | Requisito Mínimo | Salário Base / Jornada |
| NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
| Agente Patrimonial Escolar | 2 | 1 | Ensino Fundamental | R$ 1.518,00 / 40h |
| Condutor de Veículo de Urgência | 1 | – | Ens. Fund. + Curso + CNH D | R$ 1.518,00 / 12h plantão |
| Condutor Socorrista Plantonista | 1 | – | Ens. Fund. + Curso + CNH D | R$ 1.518,00 / 12h plantão |
| Coveiro | 1 | – | Ensino Fundamental | R$ 1.518,00 / 40h |
| Inspetor de Alunos | 2 | – | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.518,00 / 40h |
| Motorista | 1 | – | Ensino Fundamental + CNH D | R$ 1.518,00 / 40h |
| Motorista Escolar | 2 | – | Ensino Fundamental + CNH D | R$ 1.518,00 / 40h |
| Operador de Máquinas (Patrol) | 1 | – | Ens. Fund. + Curso + CNH D/E | R$ 1.518,00 / 40h |
| Operador de Máquinas (Retro) | 1 | – | Ens. Fund. + Curso + CNH D/E | R$ 1.518,00 / 40h |
| NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | ||||
| Agente Administrativo Escolar | 1 | – | Ensino Médio Completo | R$ 1.518,00 / 40h |
| Agente de Vigilância Sanitária | 1 | – | Ensino Médio + Curso de 180h | R$ 1.518,00 / 40h |
| Agente Municipal de Trânsito e Transporte | 1 | – | Ensino Médio + CNH AB | R$ 1.518,00 / 40h |
| Atendente de Farmácia | 1 | 1 | Ensino Médio + Curso | R$ 101,20 / 12h plantão |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 1.518,00 / 40h |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | – | Ensino Médio + Curso + Registro | R$ 1.518,00 / 40h |
| Fiscal de Obras | 1 | – | Ens. Médio + Técnico em Edificações | R$ 1.518,00 / 40h |
| Motorista de Ambulância | 1 | – | Ensino Médio + Curso + CNH D | R$ 1.518,00 / 40h |
| Rádio Operador | 1 | – | Ensino Médio + Curso (ANATEL) | R$ 101,20 / 12h plantão |
| Secretário Escolar | 2 | – | Ensino Médio | R$ 1.518,00 / 40h |
| Técnico Administrativo | 1 | – | Ensino Médio | R$ 1.518,00 / 40h |
| Técnico Administrativo Plantonista | 3 | – | Ensino Médio | R$ 101,20 / 12h plantão |
| Técnico em Enfermagem | 4 | – | Ens. Médio + Técnico + Registro | R$ 1.518,00 + Piso / 40h |
| Técnico em Enfermagem Plantonista | 4 | 1 | Ens. Médio + Técnico + Registro | R$ 151,80 + Piso / 40h |
| Técnico em Radiologia Plantonista | 1 | – | Ens. Médio + Técnico + Registro | R$ 189,75 / 12h plantão |
| Telefonista Aux. de Regulação Médica | 1 | – | Ensino Médio + Curso (ANATEL) | R$ 101,20 / 12h plantão |
| NÍVEL SUPERIOR | ||||
| Assistente Social | 3 | – | Superior em Serviço Social + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 30h |
| Assistente Social Plantonista | 1 | – | Superior em Serviço Social + Registro | R$ 101,20 + prod. / 12h plantão |
| Bioquímico | 1 | – | Superior (Farmácia/Bioq./Biomed.) + Reg. | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Bioquímico Plantonista | 1 | – | Superior (Farmácia/Bioq./Biomed.) + Reg. | R$ 1.518,00 + prod. / 12h plantão |
| Educador Físico | 2 | – | Licenciatura em Ed. Física + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Enfermeiro | 1 | – | Superior em Enfermagem + COREN | R$ 1.518,00 + Piso / 40h |
| Enfermeiro Plantonista GAM (SAMU) | 1 | – | Superior em Enfermagem + COREN | R$ 180,00 + Piso / 12h plantão |
| Enfermeiro Plantonista GPA (UPA) | 4 | 1 | Superior em Enfermagem + COREN | R$ 180,00 + Piso / 12h plantão |
| Farmacêutico | 1 | – | Superior em Farmácia + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Farmacêutico Plantonista GPA (UPA) | 1 | – | Superior em Farmácia + Registro | R$ 101,20 + prod. / 12h plantão |
| Farmacêutico Plantonista GSP (Saúde Pública) | 1 | – | Superior em Farmácia + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 12h plantão |
| Fiscal de Tributos Municipais | 1 | – | Superior (Adm, Contábeis, Direito, Econ.) | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Fisioterapeuta | 1 | – | Superior em Fisioterapia + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 30h |
| Fonoaudiólogo GAE (Adm. Educação) | 1 | – | Superior em Fonoaudiologia + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Fonoaudiólogo GSP (Saúde Pública) | 2 | 1 | Superior em Fonoaudiologia + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 30h |
| Médico Endocrinologista | 1 | – | Medicina + Residência + CRM | R$ 1.518,00 + prod. / 20h |
| Médico Generalista Plantonista | 1 | – | Medicina + CRM | R$ 1.155,00 + prod. / 12h plantão |
| Médico Veterinário | 1 | – | Superior em Medicina Veterinária + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Nutricionista | 2 | – | Superior em Nutrição + CRN | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Odontólogo | 1 | – | Superior em Odontologia + CRO | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Odontólogo Endodontista | 1 | – | Odontologia + Especialização + CRO | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Pedagogo | 1 | – | Superior em Pedagogia | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Professor Educ. Infantil | 9 | 1 | Licenciatura em Pedagogia | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fundamental 1 | 4 | – | Licenciatura em Pedagogia | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Artes | 1 | – | Licenciatura em Artes/Educ. Artística | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Ciências | 1 | – | Licenciatura em Ciências Biológicas | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Ed. Física | 3 | – | Licenciatura em Ed. Física + CREF | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Geografia | 2 | – | Licenciatura em Geografia | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – História | 2 | – | Licenciatura em História | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Língua Espanhola | 1 | – | Licenciatura em Letras (Espanhol) | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Língua Inglesa | 1 | – | Licenciatura em Letras (Inglês) | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Língua Portuguesa | 3 | – | Licenciatura em Letras (Português) | R$ 3.498,71 / 25h |
| Professor do Fund. 2 – Matemática | 3 | – | Licenciatura em Matemática | R$ 3.498,71 / 25h |
| Psicólogo | 2 | – | Superior em Psicologia + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 40h |
| Psicopedagogo Educacional | 1 | – | Psicologia Educ. ou Espec. em Psicopedagogia | R$ 5.597,94 / 40h |
| Supervisor Educacional | 3 | – | Pedagogia c/ Habil. em Supervisão | R$ 5.597,94 / 40h |
| Terapeuta Ocupacional | 3 | – | Superior em Terapia Ocupacional + Registro | R$ 1.518,00 + prod. / 30h |
| TOTAL GERAL | 105 | 6 | 114 VAGAS |
Exportar para Sheets
Legenda: AC (Ampla Concorrência); PCD (Pessoa com Deficiência); prod. (Gratificação de Produtividade).
Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da organizadora (www.facetconcursos.com.br), no período de 01 de setembro a 02 de outubro de 2025.
Taxas de Inscrição
- Nível Superior: R$ 115,00
- Nível Médio/Técnico: R$ 95,00
- Nível Fundamental: R$ 85,00
Provas
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 02 de novembro de 2025, com horários diferenciados por nível de escolaridade:
- Cargos de Nível Superior e Fundamental: Manhã, das 8h30 às 11h30.
- Cargos de Nível Médio/Técnico: Tarde, das 13h30 às 16h30.
O Concurso também prevê as seguintes etapas:
- Prova de Títulos: Para os cargos de Professor, Pedagogo e Supervisor Educacional.
- Prova Prática: Para os cargos de Condutor de Veículo de Urgência, Condutor Socorrista Plantonista, Motorista de Ambulância, Motorista Escolar, Operador de Máquinas Pesadas (Patrol) e Operador de Máquinas Pesadas (Retro).
- Teste de Aptidão Física (TAF): Para o cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Validade
O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
Edital Concurso Público Monteiro PB 2025.
Saiba mais
Tem interesse acompanhar informações e dicas sobre este , outros assuntos, concursos públicos, seleções simplificadas e qualificação , siga-nos no Instagram @emanuelomena . Para receber nossas matérias diretamente no seu Telegram aceite nosso convite clicando no link https://t.me/+fHqADZiDyUNkN2U5 ou se preferir receba nossas informações pelo Whatsapp clique no Convite para grupo do WhatsApp. (Grupo com mensagens apenas do administrador).




