Tempo de leitura: 2 minutos
Calendário do Bolsa Família 2025: Confira as datas de pagamento para 2025.
Os cerca de 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o calendário de pagamentos para 2025. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou as datas dos depósitos do programa social para o próximo ano.
Como funcionam os pagamentos?
Os repasses serão realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Em dezembro, os pagamentos serão antecipados devido às celebrações de Natal. O primeiro depósito ocorrerá em 20 de janeiro, para beneficiários com NIS final 1, e o último em 23 de dezembro, para aqueles com NIS final 0.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2025
Dígito Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/jan | 19/fev | 17/mar | 15/abr | 19/mai | 16/jun | 18/jul | 18/ago | 17/set | 20/out | 14/nov | 10/dez |
2 | 21/jan | 20/fev | 18/mar | 16/abr | 20/mai | 17/jun | 21/jul | 19/ago | 18/set | 21/out | 17/nov | 11/dez |
3 | 22/jan | 21/fev | 19/mar | 17/abr | 21/mai | 18/jun | 22/jul | 20/ago | 19/set | 22/out | 18/nov | 12/dez |
4 | 23/jan | 22/fev | 20/mar | 18/abr | 22/mai | 19/jun | 23/jul | 21/ago | 20/set | 23/out | 19/nov | 13/dez |
5 | 24/jan | 23/fev | 21/mar | 19/abr | 23/mai | 20/jun | 24/jul | 22/ago | 23/set | 24/out | 20/nov | 16/dez |
6 | 27/jan | 24/fev | 24/mar | 22/abr | 24/mai | 23/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 21/nov | 17/dez |
7 | 28/jan | 25/fev | 25/mar | 23/abr | 27/mai | 24/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 22/nov | 18/dez |
8 | 29/jan | 26/fev | 26/mar | 24/abr | 28/mai | 25/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 25/nov | 19/dez |
9 | 30/jan | 27/fev | 27/mar | 25/abr | 29/mai | 26/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 26/nov | 22/dez |
0 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 23/dez |
Regras do programa
O Bolsa Família é destinado a famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. O benefício básico é de R$ 600, podendo ser acrescido de valores como:
- R$ 150 por criança de até 6 anos;
- R$ 50 por gestantes ou crianças/adolescentes de 7 a 18 anos;
- R$ 50 mensais, por seis meses, para mães de bebês de até seis meses.
Atualização cadastral
É obrigatório atualizar os dados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada dois anos, garantindo a manutenção do benefício. O processo é feito em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e exige documentos de todos os membros da família.
Dúvidas?
Para mais informações, entre em contato pelo Disque Social 121 ou pelo canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, no número 111.
Saiba mais
Tem interesse acompanhar informações e dicas sobre este , outros assuntos, concursos públicos, seleções simplificadas e qualificação , siga-nos no Instagram @emanuelomena . Para receber nossas matérias diretamente no seu Telegram aceite nosso convite clicando no link https://t.me/+fHqADZiDyUNkN2U5.