Codevast publica edital com 91 vagas em concurso para nível superior.

Codevast publica edital com 91 vagas em concurso para nível superior.
A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, publicou edital de concurso público ofertando 91 oportunidades para cargos de nível superior.
As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/codevasf_20 no período de 1º a 22/12/2020 das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF). A taxa de inscrição custa R$108,00. A isenção poderá ser solicitada no período 1º a 7/12/2020.Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) nos critérios determinados em edital.
O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizada em Aracaju/SE, Belo Horizonte/MG, Bom Jesus da Lapa/BA, Brasília/DF, Macapá/AP, Maceió/AL, Montes Claros/MG, Natal/RN, Petrolina/PE, Recife/PE, Salvador/BA, São Luís/MA e Teresina/PI. As provas objetiva e discursiva estão previstas para a data 31/1/2021.
Quadro de vagas
| CARGO 1: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 4 | 1 | 1 | 135 | 9 | 36 |
| 1ª SR (Montes Claros/ MG) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 3ªSR (Petrolina/PE) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 5ªSR (Penedo/AL) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 6SR (Juazeiro/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 8ª/SR (São Luis/MA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 2: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: CARTOGRAFIA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 2 | * | 1 | 67 | 5 | 18 |
| CARGO 3: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA : CONTABILIDADE | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 5ªSR (Penedo/AL) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 6SR (Juazeiro/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 8ª/SR (São Luis/MA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| CARGO 4: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ECONOMIA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 5: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA AGRONÔMICA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 2 | 1** | 1 | 90 | 6 | 24 |
| 2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 5ªSR (Penedo/AL) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 6SR (Juazeiro/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 7ª SR (Teresina/PI) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 8ª/SR (São Luís/MA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| CARGO 6: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 7: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 4 | 1 | 1 | 135 | 9 | 36 |
| 1ª SR (Montes Claros/ MG) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA) | 2 | * | 1 | 67 | 5 | 18 |
| 3ªSR (Petrolina/PE) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 5ªSR (Penedo/AL) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 6SR (Juazeiro/BA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 7ª SR (Teresina/PI) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 8ª/SR (São Luis/MA) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 8: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 4ªSR (Aracaju/SE) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 6SR (Juazeiro/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 9: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| 3ªSR (Petrolina/PE) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 7ª SR (Teresina/PI) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 10: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA DE FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 2 | * | * | 45 | 3 | 12 |
| 1ª SR (Montes Claros/ MG) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 11 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 5ªSR (Penedo/AL) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 12: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: GEOLOGIA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| 7ª SR (Teresina/PI) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 13: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: PSICOLOGIA | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| CARGO 14: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 2 | 1** | 1 | 90 | 6 | 24 |
| CARGO 15: ASSESSOR JURÍDICO – ÁREA: DIREITO | ||||||
| Polo de trabalho | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Provas discursivas corrigidas | ||
| Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | Candidatos negros | ||||
| Sede (Brasília/DF) | 3 | 1 | 1 | 112 | 8 | 30 |
| 1ª SR (Montes Claros/ MG) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 3ªSR (Petrolina/PE) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 4ªSR (Aracaju/SE) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 5ªSR (Penedo/AL) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 6SR (Juazeiro/BA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 7ª SR (Teresina/PI) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| 8ª/SR (São Luis/MA) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 22 | 2 | 6 |




