Tempo de leitura: menos de 1 minuto
MUNICÍPIO DO MORENO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01 / 2010
O Secretário de Administração do município do Moreno, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos candidatos especificados abaixo, para comparecerem no prazo máximo de 30 dias a contar da data de recebimento do aviso de convocação (AR), na Diretoria de Recursos Humanos, situada à Av. Dr. Sofrônio Portela; 3754, Centro – Moreno / PE, a fim de apresentarem a documentação e exames médicos contidos no Edital de 19 de fevereiro de 2008 e, agendarem a realização do exame médico admissional.
ARQUITETO
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390508573 RAFAEL SIMOES BOTELHO 5801997 65,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390550039 DEILSON ANTONIO DO NASCIMENTO 2864101 87,00
2 8390450339 RINALDO CONSTANTINO DOS SANTOS 4517424 81,00
3 8390519653 NELSON RIBEIRO TORRES 7010278 78,00
4 8390223405 EDMILSON BATISTA DA SILVA 3964765 75,00
5 8390418518 WILTON ALVES DE SOUZA 2300035 72,00
6 8390635905 VALDECI PEDRO DE LIMA VIEIRA 4098930 72,00
7 8390246604 LENILDA SILVA DE ARAUJO SANTOS 4134101 72,00
8 8390290958 WELSON ALVES DE SOUZA 5435329 72,00
9 8390351669 FABIO MAURICIO BARBOSA SILVEIRA 4852117 69,00
10 8390429929 PAULO SERGIO GOMES 3657598 69,00
11 8390591421 MARIO MEIRA CINTRA JUNIOR 5628043 69,00
12 8390384280 ROOSEVELT SEVERO DE ALMEIDA 1357882 69,00
13 8390340878 OLIVIA PAULA FILGUEIRA DA SILVA BARROS 6068249 66,00
14 8390591017 RICARDO DA SILVA SEVERO 3999812 66,00
15 8390300815 LUCICLEIDE SANTOS DE LIMA 4664502 66,00
16 8390582107 ENOCK FRANCISCO SEABRA 4430745 66,00
17 8390368150 GLEIBSON FARIAS DE LIMA 7507531 66,00
18 8390445792 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 5453660 63,00
19 8390258898 RAPHAEL GONZAGA DA SILVA 6322430 63,00
20 8390671348 HYANNE NABUCO DE SOUZA 7795701 63,00
21 8390654195 ROMULO MARCIO BARBOSA DE SANTANA 2021157 63,00
22 8390644543 ROSEMERE ABIA DE LIMA 3446938 63,00
23 8390596560 JOSE ROBSON GALDINO DA SILVA 3002558 60,00
24 8390568783 ANGELO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO 4212319 60,00
25 8390280884 MARIA DE FATIMA FERNANDES 8702414 60,00
26 8390598855 GERALDO TEIXEIRA DE FARIAS 4989042 60,00
27 8390433285 ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS 6083479 60,00
28 8390116039 RINALDO FRANCISCO DE SANTANA 3452419 60,00
29 8390643479 JOAQUIM PABOLO DE ALMEIDA 6797272 60,00
30 8390572017 JOSE CLEYTON MONTE DA SILVA 7115363 60,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390396029 ALEXSANDRO ROGERIO MARTINS GAMBOA 3911978 90,00
2 8390256959 MARCELO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA 5247523 90,00
3 8390440611 ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS 5563740 87,00
4 8390172495 KEMPES ROBERTO PEREIRA SILVEIRA 6535103 87,00
5 8390504697 LEONARDO DE ARAUJO BARBOSA 5835642 87,00
6 8390651613 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA 7215072 87,00
7 8390549882 DEILSON ANTONIO DO NASCIMENTO 2864101 87,00
8 8390576737 SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO 7167015 87,00
9 8390555780 PIERRE FERREIRA RAMOS 4779817 84,00
10 8390115155 ZENILTON QUARESMA DE LIRA 5947965 84,00
11 8390336710 ALEXSANDRA SILVA DE ARRUDA 5908516 84,00
12 8390501370 SARAH SUELY NASCIMENTO FONSECA 6197081 84,00
13 8390624024 LARISSA VERENA ROCHA BATISTA 6678463 84,00
14 8390681586 DANIELE SILVA DA COSTA 7083485 84,00
15 8390411711 HENRIQUE SOUZA FALCAO 3445001 84,00
16 8390577354 WALDEMIR EDUARDO DA PAZ 5888742 84,00
17 8390544982 SEVERINO EVERTON LIRA DE LIMA 5546059 84,00
18 8390603119 ANDRE LEANDRO DA SILVA FERREIRA 7036142 84,00
19 8390610080 CRISTIANO PEDRO VALENCA 4914641 81,00
20 8390472259 EZEQUIAS AUGUSTO DA LUZ 5872535 81,00
21 8390517376 LEONARDO FRANCISCO SANTOS AMORIM 5713825 81,00
22 8390557083 GENI OLIMPIO DE ARRUDA 8495792 81,00
23 8390235896 RAFAEL SANTOS DE SOUZA 6202328 81,00
24 8390426487 EDVALDO JOSE LUCAS JUNIOR 6429760 81,00
25 8390184482 WILLAMS DA SILVA FERREIRA DE MELO 7074550 81,00
26 8390488446 MISAEL CRISTIANO GOMES FILHO 6359301 81,00
27 8390603325 SIDNEY SIDIEL DA SILVA 7851294 81,00
28 8390597675 CESAR RIBEIRO DA SILVA 3157499 81,00
DIGITADOR
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390455254 RICARDO LUCENA DO NASCIMENTO 4936160 90,00
2 8390443128 KAIO DANILLO SANTOS DE LIRA 6933231 90,00
3 8390401357 JOSE DIONISIO JUNIOR 7097695 87,50
4 8390624206 ROBERTO ELI BEZERRA DA SILVA 5394968 87,50
5 8390214438 TIAGO ZACARIAS MELO DOS SANTOS 6784755 87,50
ENGENHEIRO
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390292392 ELIJALMA AUGUSTO BESERRA 3575876 80,00
2 8390482480 WESLEY MICHEL DE BARROS 6949453 72,50
3 8390255886 GISELE ADELITA MATIAS 6394462 65,00
MERENDEIRA
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390355066 OSVALDO VIEIRA PACHECO JUNIOR 6190915 77,50
2 8390285651 JOLANDA LUNA DE OLIVEIRA 5820542 75,00
3 8390483975 HOLANEIDE DA SILVA MEDEIROS 4623935 75,00
4 8390295809 SOFIA MAYUMI FUKUSHIMA GOMES 4593356 72,50
5 8390251455 MILENE FERREIRA DA SILVA 7623507 72,50
6 8390413949 CRISTIANE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA 7244175 72,50
7 8390497108 JOSILDA DE AGUIAR PEREIRA 5928393 70,00
8 8390533431 MARILIA ELIZABETH PINTO GOMES PEREIRA 7198496 70,00
9 8390427469 ELIANE LIMA DO NASCIMENTO 7224039 70,00
10 8390537341 GIOVANIA SUELY DE HOLANDA CAVALCANTI 3591538 70,00
11 8390504747 THIAGO DOS SANTOS SILVA 7140519 70,00
12 8390652421 HUGO LEONARDO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA 5765975 70,00
13 8390311788 ROBERTA CAROLINE FREITAS NOGUEIRA 5970527 70,00
14 8390200940 JAIME JOSE DA SILVA JUNIOR 6323118 70,00
15 8390578477 JOSE ALBERTO DOS SANTOS 5563752 70,00
16 8390151481 ADRIELE MILENA LIMA PEREIRA 7164267 70,00
17 8390452590 RUBIANA JOSELI DA SILVA MORAIS 7634955 67,50
18 8390428244 JOELIZA CONCEICAO BARRETO DA SILVA 6966200 67,50
19 8390524208 MARILENE CARVALHO BATISTA FEITOSA 355347 67,50
20 8390651506 RENATA DE MATOS FERREIRA 7853246 67,50
21 8390621392 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA 3002613 67,50
22 8390505512 ELISAMA RODRIGUES DA SILVA 7162457 67,50
23 8390431974 PAMELA GLEICY PEREIRA DA SILVA 7979533 67,50
24 8390496753 EDILENE MOURA DE LIRA 6940196 67,50
25 8390578857 NATALIA GOMES DE OLIVEIRA 7436087 67,50
26 8390578071 IUCARA RODRIGUES DA SILVA 5872060 67,50
27 8390451634 ANDREA SIMONE DE LIMA CARVALHO 4893197 67,50
28 8390328261 MONICA ROBERTA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 6489424 67,50
29 8390402629 SERGIO ANTONIO DA SILVA 6389054 67,50
30 8390631532 SUZANA INES GUIMARAES VIANA 3192330 65,00
PROCURADOR MUNICIPAL
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390624560 PAULO HENRIQUE BEDOR SAMPAIO JUNIOR 4559293 95,00
TÉCNICO DO TESOURO MUNICIPAL – NÍVEL MÉDIO
Inscrição Nome Identidade Pontuação
1 8390694241 MONICA AZZI APRIGIO DE CARVALHO 1774595 85,00
SUPERVISOR
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390533001 TACIANE PIRES DOS SANTOS 5163686 77,00
2 8390500026 ANA CRISTINA GOMES DA PAZ 4068155 74,75
3 8390548140 MARCUS KEMPES MACEDO DE MOURA 5201068 74,25
4 8390600289 RENATA FELIX CAVALCANTI 5989679 72,50
5 8390530387 LAERCIO DE LIMA 6387888 72,00
6 8390676321 GEORGIA MARIA MESQUITA SILVA MELO 5523526 70,25
7 8390488420 MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 5952848 69,75
8 8390280538 ELAINE APARECIDA TORRENTE 184785820 69,75
9 8390322199 SUELY SURAMA DAS NEVES 0700626351 69,75
10 8390597709 ELLMA CAMPELO DE MOURA LIMA 5633388 69,75
PROFESSOR DO INFANTIL/1ª A 4ª SÉRIE
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390180431 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA 7043805 79,20
2 8390630104 HAROLDO NASCIMENTO DA CRUZ 5363150 79,20
3 8390186388 PEDRO RODRIGO DA SILVA 5564208 79,20
4 8390324708 MABEL CRISTINA MARQUES MELO 4254808 77,40
5 8390230848 ADRIETT DE LUNA SILVINO MARINHO 6919522 75,60
6 8390437914 CLAUDIA AMARAL DE ARAUJO 6124019 73,80
7 8390520008 AMANDA CHRISTINA GOMES TABOSA PEREIRA 7018677 73,80
8 8390416363 ALINE GALINDO DA SILVA 5128526 73,80
9 8390374307 IKARO DE PAULA SANTOS 7103095 73,80
10 8390515040 ELIZABETE MARIA DE SANTANA ANDRADE 1810962 73,40
11 8390127416 JOELMA DA SILVA COSTA 5977765 72,00
12 8390613795 JULIANA PATRICIA GOMES VILA NOVA 6230936 72,00
13 8390433756 JACQUELINE CARVALHO DA SILVA 7052926 72,00
14 8390534280 SANDRA CORDEIRO ALVES DE MORAIS 5494453 72,00
15 8390506536 JOSIVALDO FERNANDO DOS SANTOS 6811808 72,00
16 8390506726 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA 5062427 72,00
17 8390123761 SIMONE RODRIGUES DE SOUZA DOS SANTOS 6973608 72,00
18 8390114042 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 7486406 72,00
19 8390334814 ELIANE MARIA SANTOS CARVALHO 2374632 71,60
20 8390298894 CRISTIANE MARIA DOS SANTOS SOUZA 4791258 71,60
21 8390569914 JULIA SANDRA DE BARROS MACHADO 4261342 70,20
22 8390142860 MARCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA 5594416 70,20
22 8390213844 ROBERTA FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 5489699 70,20
24 8390250010 DANIELLE DE FARIAS TAVARES FERREIRA 6965519 70,20
25 8390627720 RITA DE CASSIA DE LIMA COSTA 6921014 70,20
26 8390147588 MARCIO JOSE DA SILVA 5387647 70,20
27 8390518887 ALEXSANDRA CARLA DA COSTA 6016545 70,20
28 8390533738 ELIENE CANDIDO TAVARES 4148002 69,80
29 8390595893 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS 3431932 69,80
30 8390678210 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA 3161241 69,80
31 8390484064 JAQUELINE BEZERRA DE SOUZA 5013898 69,80
32 8390387861 ANA PAULA PIMENTEL DE ANDRADE 4217744 68,40
33 8390622549 ANA PATRICIA DE ARAUJO LIMA PASSOS 3850252 68,40
34 8390494154 GISELLE CRISTINE LEVY DOS SANTOS 5456460 68,40
35 8390308818 FERNANDA MARIA DA SILVA 5267983 68,40
36 8390209479 VANESSA DE OLIVEIRA 5331381 68,40
37 8390651241 ELIDA BATISTA DA SILVA 7016813 68,40
38 8390446758 MILENA LOPES DA SILVA 6352982 68,40
39 8390627696 PAULO MANOEL DIONIZIO DA SILVA 6336902 68,40
40 8390115874 CIRLEYDE ALAYDE SALDANHA 6233409 68,40
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – PORTUGUÊS
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390476466 HUGO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 6654837 76,50
2 8390677956 CASSANDRA SUELY MAGALHAES VASCONCELOS DE BRITO 7292258 74,25
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – HISTÓRIA
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390619677 ISABELLA CRISTINA DE SOUZA LISBOA 5987603 83,75
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – HISTÓRIA – P.N.E.
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390328055 JEOVA RODRIGUES SILVA 2476956 52,25
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – GEOGRAFIA
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390599978 MARCOS VINICIUS BARROS DE OLIVEIRA 3988556 84,00
2 8390413691 JAMES DAVIDSON BARBOZA DE LIMA 6929821 74,25
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – CIÊNCIAS
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390380684 ELVIS FERNANDES DE SOUZA 108346784 77,25
2 8390180894 FABIANA MARINHO DA NOBREGA 6343225 77,00
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – MATEMÁTICA
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390232067 ESMERALDA MARQUES DOS SANTOS ACIOLY 5091949 79,25
2 8390383126 RAFAEL JOSE DA SILVA 6310043 76,50
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – INGLÊS
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390197633 AMANDA CRISTINE OLIVERA CAU 6387005 69,75
PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE – EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Nome Pontuação
Identidade
1 8390121179 MARIA CLAUDIA GAMA FIALHO MEDEIROS 5966634 74,75
Moreno, 18 de março de 2010
FREDERICO JOSÉ CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Link permanente
Boa Tarde !!! Fiz o concurso de Morneo, em 2009, e fiquei em sexto lugar para dentista endodontista. Queria saber a possibilidade de convocação e, se possível, o tempo para tomar posse. Obrigado.
Link permanente
boa noite!fiz o concurso para o cargo de recepcionista na parte de saúde e gostaria de saber qual a possibilidade de convocação.E quando?
Link permanente
Prestei concurso em 2009 para agente de endemias, tem previsao para convocacao?
Link permanente
gostaria de saber se foi convocado pessoas do cargo para agente de endemias?
Link permanente
Gostaria de saber se tem alguma previsão para convocação dos candidatos aprovados no cargo de auxiliar em farmácia?
Link permanente
gostaria de sbaer os nomes das oessoas que foram convocados para as vags de agente de endemias
Link permanente
Previsão de convocação para a guarda municipal de Moreno PE
Link permanente
fui aprovada em nono lugar para o cargo de recepcionista, gostaria de alguma resposta sobre a convocaçao para este cargo, e , tambem onde voces estao publicando esta convocaçao.