Mais nomeações em Caruaru

Tempo de leitura: menos de 1 minuto

CONCURSO PÚBLICO – SAÚDE CARUARU 2006
Assistente Social
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
14 2292917131 EDJA MAGALHAES AGRELLI 4930893 75,00
15 2293149049 RITA DE CASSIA LARENA BRANDAO 4170978 75,00
16 2293099350 EVANEIDE BARROS ANANIAS 2693641 75,00
17 2292950694 PATRICIA ALVES DA SILVA 3923121 75,00
18 2293118564 ROZEANE LEAL DO NASCIMENTO 5430638 75,00
19 2292909666 JULIANA DE ARAUJO MOSCOSO 5798617 75,00
20 2293164923 MARIA ALESSANDRA GALVAO DE MORAIS E SILVA 5273680 75,00
21 2292916034 ANDREA APARECIDA CABRAL DA SILVA 5808912 75,00
22 2292909179 RACHEL REZENDE DE LIMA 6551476 72,50
23 2292928104 VANIA DE OLIVEIRA SILVA 1722385 72,50
Auditor Médico
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
2 2292908817 TALES AMORIM ARAUJO REIS 5141184 67,50
3 2292946817 CARLOS RENATO MARTINS LEANDRO 931478 60,00
Farmacêutico Bioquímico
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
9 2293134736 ALESSANDRA MEIRA VIRGINIO 32569113 70,00
10 2292967573 CINTHYA MANOELLA LEITE DOS SANTOS 5317837 70,00
11 2292980071 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM 5307249 70,00
Médico Cirurgião Geral
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
20 2292955396 FERNANDA CASADO 4826810 65,00
21 2293167785 MARCO AURELIO DE FREITAS CABRAL 4862829 65,00
22 2293144511 PAULO SERGIO DE SOUZA COUTO 1801905 62,50
23 2292916190 GUILHERME MARTINS DELDUQUE DE MACEDO 1574313 62,50
24 2293083115 MAURICIO GUIMARAES NUNES DE OLIVEIRA 3820674 62,50
25 2293145351 GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ 1477002 60,00
26 2293131021 THIAGO ALMEIDA DE ARAUJO LIMA 98001221893 60,00
27 2293015356 GERALDO BESERRA DA SILVA 1379185 57,50
28 2292975535 MARCO AURELIO LEITE GALINDO 1424445 57,50
29 2293127318 LEONARDO DE MOURA CINTRA 4252947 55,00
30 2293136764 MICHELE FREITAS DOS SANTOS 5285527 52,50
31 2293126948 JOAO ALEIXO DUARTE BEZERRA 5037106 75,00
Cirurgião Otorrinolaringologista
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
3 2292965882 GUSTAVO MOTTA SIMPLICIO DO NASCIMENTO 7350266 75,00
Médico Endocrinologista
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
2 2292986672 ANDRE RICHARDE SOARES MUNIZ 4301302 65,00
Médico Nefrologista
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
2 2292962517 WILLNA LOLA MENDES VILAR 2488903 67,50
Médico Regulador do SAMU
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
29 2293051625 GUILHERME CAMAROTTI DE OLIVEIRA CANEJO 4725179 52,50
30 2293038838 REMO OLIVEIRA CAVALCANTI 1611448 52,50
31 2293124018 ALEXANDRE AZEVEDO DO REGO COSTA 238961 50,00
32 2293016693 ANTONIO HENRIQUE SARAIVA DE MORAES 1840356 47,50
Sanitarista
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
1 2292976418 MICHELLE CARLA NEVES PEDROSA 5780561 85,00
2 2293166134 JONSOS NUNES JUNIOR 0682608220 82,50
3 2293126922 LOUISIANA REGADAS DE MACEDO QUININO 2460488 77,50,
4 2293027237 BRENO JOSE MARIANO PERBOIRE DA SILVA 4578790 77,50
5 2292938848 ANDRE RICARDO CARVALHO DE ARAUJO 4398910 77,50
Auditor – Nível Superior
Class. Inscrição Nome RG Pontuação
2 2292938426 WEDNEIDE CRISTIANE DE ALMEIDA 1363109 70,00
3 2292938442 ANA LUCIA DE FRANCA BARROS DOS SANTOS 2028066 67,50