Tempo de leitura: 5 minutos
UFCG inicia inscrições em concurso público 2024.
UFCG inicia inscrições em concurso público 2024.
A UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, iniciou, nesta segunda-feira, dia 28, as inscrições do concurso público 2024 para servidores técnico-administrativos. São oferecidas 153 vagas, distribuídas em 39 cargos.
Há vagas reservadas para pessoas declaradas pretas ou pardas (PPP) com deficiência (PcD).
As inscrições devem ser realizadas no site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFCG (SIGRH) até 11 de novembro. As provas objetivas acontecerão no dia 2 de fevereiro de 2025, nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras e Patos.
As taxas de inscrição serão no valor de R$ 100, R$ 120 e R$ 150, a depender do cargo e da classe para a qual o candidato está concorrendo. As remunerações básicas, que vão de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92, podem ser acrescidas de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.
Para conferir o edital, seus anexos, vagas, avisos e retificações, as etapas e as fases do Concurso Público, bem como fazer sua inscrição e conferir os resultados do certame, acesse https://sigrh.ufcg.edu.br/sigrh/public/home.jsf.
Cargos a vagas a seguir :
- Cargo: Assistente de Aluno | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: C
- Cargo: Assistente em Administração | Quantidade de Vagas: 68 | Área de Atuação: D
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Física | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Anatomia e Necropsia | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Edificações | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Eletromecânica | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Bioquímica e Biologia Molecular | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Microbiologia | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Química | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Laboratório – Área Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação | Quantidade de Vagas: 12 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico em Agropecuária | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico em Contabilidade | Quantidade de Vagas: 11 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Técnico em Enfermagem | Quantidade de Vagas: 8 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Administrador | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: E
- Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Quantidade de Vagas: 4 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Arquivista | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Contador | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Técnico
- Cargo: Enfermeiro – Área | Quantidade de Vagas: 5 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Engenheiro – Área Alimentos | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Engenharia
- Cargo: Engenheiro – Área Ambiental | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Engenharia
- Cargo: Engenheiro – Área Civil | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Engenharia
- Cargo: Engenheiro – Área Elétrica | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Engenharia
- Cargo: Engenheiro – Área Mecânica | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Engenharia
- Cargo: Engenheiro – Área Química | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Engenharia
- Cargo: Médico Veterinário – Clínica Médica Pequenos Animais | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Médico Veterinário – Diagnóstico por Imagem | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Médico Veterinário – Anestesiologia | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Médico – Área Psiquiatria | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Médico – Área Clínica Médica | Quantidade de Vagas: 5 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Músico | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Cultural
- Cargo: Nutricionista | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Odontólogo – 40 hs | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Pedagogo – Área | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Educação
- Cargo: Produtor Cultural | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Cultural
- Cargo: Psicólogo – Área | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Saúde
- Cargo: Químico | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Ciências
- Cargo: Técnico Desportivo | Quantidade de Vagas: 1 | Área de Atuação: Desporto
- Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais | Quantidade de Vagas: 2 | Área de Atuação: Educação
Totais:
- Total de Vagas: 153
- Total de Vagas com as cotas necessárias: 31 (PPP) + 8 (PcD) + 114 (AC)
Fonte: UFCG
UFPB lança concurso público 2024 com 116 vagas para técnico-administrativos. | IntegraçãoPE
Tem interesse acompanhar informações e dicas sobre este , outros assuntos, concursos públicos, seleções simplificadas e qualificação , siga-nos no Instagram @emanuelomena . Para receber nossas matérias diretamente no seu Telegram aceite nosso convite clicando no link https://t.me/+fHqADZiDyUNkN2U5.