Prefeitura de Umbuzeiro-PB lança Concurso Público com 178 Vagas.

Prefeitura de Umbuzeiro-PB lança Concurso Público com 178 Vagas.
A Prefeitura Municipal de Umbuzeiro, no estado da Paraíba, anunciou a abertura de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao preenchimento de 178 vagas em cargos efetivos. O certame, regulamentado pelo Edital nº 01/2025, oferece oportunidades para diversos níveis de escolaridade, desde ensino fundamental incompleto até superior, com salários que variam entre R$ 1.518,00 a R$ 3.673,14.
Inscrições e Cronograma
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no período de 07 de abril a 04 de maio de 2025, através do site www.educapb.com.br. As taxas de inscrição variam de R$ 60,00 e R$ 100,00, conforme o cargo. O concurso será executado pelo Instituto Educa Assessoria, responsável pela aplicação das provas e demais etapas do processo.
Etapas do Concurso
O certame será composto por três etapas:
- Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos, com data prevista para 08 de junho de 2025.
- Avaliação de Títulos: Classificatória para cargos de nível superior.
- Prova Prática: Eliminatória e classificatória para cargos específicos, como Motorista, Condutor Socorrista, Instrutor de Banda Musical e Intérprete de Libras.
Vagas Reservadas
Do total de vagas, 9 são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto no Decreto nº 9.508/2018. Os candidatos PCD devem declarar sua condição no ato da inscrição e enviar documentação comprobatória.
Isenção da Taxa de Inscrição
A isenção do pagamento da taxa de inscrição está disponível para doadores regulares de sangue (com pelo menos 3 doações em 12 meses) e para candidatos em situação de hipossuficiência econômica. Os pedidos devem ser solicitados entre 07 e 16 de abril de 2025.
Quadro Completo de Vagas
| CÓDIGO | CARGO | VAGAS (AC) | VAGAS (PCD) | REQUISITOS MÍNIMOS | JORNADA | REMUNERAÇÃO (R$) | TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agente Administrativo | 2 | – | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 2 | Agente Comunitário de Saúde | 2 | – | Ensino Médio + Curso Introdutório | 40h | 3.036,00 | 70,00 |
| 3 | Assistente Social | 2 | – | Superior em Serviço Social + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 4 | Assistente Social Educacional | 1 | – | Superior em Serviço Social + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 5 | Auxiliar de Creche | 3 | – | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 6 | Auxiliar de Serviços Gerais | 27 | – | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.518,00 | 60,00 |
| 7 (PNE) | Auxiliar de Serviços Gerais | – | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.518,00 | 60,00 |
| 8 | Auxiliar em Saúde Bucal | 2 | – | Ensino Médio + Curso em Saúde Bucal | 40h | 1.578,00 | 70,00 |
| 9 | Bibliotecário Escolar | 1 | – | Superior em Biblioteconomia + Registro | 30h | 2.200,00 | 100,00 |
| 10 | Biomédico | 1 | – | Superior em Biomedicina + Registro | 30h | 2.200,00 | 100,00 |
| 11 | Cirurgião Dentista | 1 | – | Superior em Odontologia + Especialização | 30h | 2.567,28 | 100,00 |
| 12 (PNE) | Cirurgião Dentista PNE | – | 1 | Superior em Odontologia + Especialização | 30h | 2.567,28 | 100,00 |
| 13 | Condutor Socorrista | 4 | – | Ensino Médio + Cursos específicos | 36h | 1.586,83 | 70,00 |
| 14 | Coveiro | 1 | – | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.518,00 | 60,00 |
| 15 | Educador Físico | 1 | – | Superior em Educação Física + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 16 | Educador Social | 3 | – | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 17 (PNE) | Educador Social | – | 1 | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 18 | Eletricista | 1 | – | Ensino Fundamental Completo | 40h | 1.518,00 | 60,00 |
| 19 | Enfermeiro | 2 | – | Superior em Enfermagem + Registro | 40h | 1.518,00 + gratificação | 100,00 |
| 20 | Enfermeiro Emergencista | 4 | – | Superior em Enfermagem + Cursos | 36h | 1.518,00 + gratificação | 100,00 |
| 21 | Farmacêutico | 1 | – | Superior em Farmácia + Registro | 30h | 2.702,31 | 100,00 |
| 22 | Fisioterapeuta | 4 | – | Superior em Fisioterapia + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 23 | Fonoaudiólogo | 2 | – | Superior em Fonoaudiologia + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 24 | Guarda Sanitário | 1 | – | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 25 | Instrutor de Banda Musical | 2 | – | Ensino Médio + Experiência | 30h | 2.200,00 | 70,00 |
| 26 | Intérprete de Libras | 1 | – | Ensino Médio + Curso em Libras | 30h | 1.980,00 | 70,00 |
| 27 | Motorista (B) | 9 | – | Ensino Médio + CNH Categoria B | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 28 (PNE) | Motorista (B) | – | 1 | Ensino Médio + CNH Categoria B | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 29 | Motorista de Transporte Escolar | – | – | Ensino Fundamental + CNH Categoria D | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 30 | Nutricionista | – | – | Superior em Nutrição + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 31 | Odontólogo | – | – | Superior em Odontologia + Registro | 30h | 2.759,82 | 100,00 |
| 32 | Operador de Máquinas Pesadas | – | – | Ensino Fundamental + Curso Profissional | 40h | 2.273,90 | 60,00 |
| 33 | Porteiro | 5 | – | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.518,00 | 60,00 |
| 34 (PNE) | Porteiro | – | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.518,00 | 60,00 |
| 35 | Professor de Educação Infantil | 18 | – | Magistério ou Licenciatura em Pedagogia | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 36 (PNE) | Professor de Educação Infantil | – | 2 | Magistério ou Licenciatura em Pedagogia | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 37 | Professor de Artes | – | – | Licenciatura em Artes | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 38 | Professor de Ciências | – | – | Licenciatura em Ciências Biológicas | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 39 | Professor de Educação Física | – | – | Licenciatura em Educação Física | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 40 | Professor de Espanhol | – | – | Licenciatura em Espanhol ou Letras | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 41 | Professor de Geografia | – | – | Licenciatura em Geografia | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 42 | Professor de História | – | – | Licenciatura em História | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 43 | Professor de Informática | – | – | Superior em Informática ou áreas afins | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 44 | Professor de Inglês | – | 1 | Licenciatura em Inglês ou Letras | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 45 | Professor de Língua Portuguesa | – | 2 | Licenciatura em Língua Portuguesa ou Letras | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 46 | Professor de Matemática | – | 2 | Licenciatura em Matemática | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 47 | Professor de Anos Iniciais | 19 | – | Magistério ou Licenciatura em Pedagogia | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 48 (PNE) | Professor de Anos Iniciais | – | 1 | Magistério ou Licenciatura em Pedagogia | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 49 | Psicólogo | – | – | Superior em Psicologia + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 50 | Psicólogo Educacional | – | – | Superior em Psicologia + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 51 | Psicopedagogo | 1 | – | Superior em Psicopedagogia ou Pedagogia | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 52 | Recepcionista | 5 | – | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 53 (PNE) | Recepcionista | – | 1 | Ensino Médio Completo | 40h | 1.518,00 | 70,00 |
| 54 | Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | – | Técnico em Segurança do Trabalho | 40h | 1.814,57 | 70,00 |
| 55 | Técnico em Enfermagem | 2 | – | Técnico em Enfermagem + Registro | 40h | 1.625,40 + gratificação | 70,00 |
| 56 | Técnico em Enfermagem Emergencista | 4 | – | Técnico em Enfermagem + Cursos | 36h | 1.625,40 + gratificação | 70,00 |
| 57 | Técnico em Farmácia | 1 | – | Técnico em Farmácia | 40h | 1.814,57 | 70,00 |
| 58 | Técnico em Raio-X | 1 | – | Técnico em Raio-X | 24h | 2.118,00 | 70,00 |
| 59 | Técnico em Saúde Bucal | 1 | – | Técnico em Saúde Bucal + Registro | 40h | 1.814,57 | 70,00 |
| 60 | Técnico em Veterinária | 1 | – | Técnico em Veterinária | 30h | 1.814,57 | 70,00 |
| 61 | Terapeuta Ocupacional | 2 | – | Superior em Terapia Ocupacional + Registro | 30h | 2.365,00 | 100,00 |
| 62 | Técnico em Tecnologia da Informação | 1 | – | Técnico em Informática ou TI | 30h | 1.980,00 | 70,00 |
| 63 | Orientador Educacional | 1 | – | Superior em Pedagogia + Habilitação | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
| 64 | Supervisor Educacional | 1 | – | Superior em Pedagogia + Habilitação | 30h | 3.673,14 | 100,00 |
Total de Vagas: 178 (169 para ampla concorrência e 9 para PCD).
Mais Informações
Para esclarecimentos adicionais, os candidatos podem entrar em contato exclusivamente pelo e-mail: [email protected].
Edital Completo
Sobre o Município
Umbuzeiro é um município paraibano que busca fortalecer sua administração pública com profissionais qualificados, garantindo serviços de qualidade à população. Este concurso reflete o compromisso da gestão municipal com a transparência e a eficiência.
Saiba mais
Tem interesse acompanhar informações e dicas sobre este , outros assuntos, concursos públicos, seleções simplificadas e qualificação , siga-nos no Instagram @emanuelomena . Para receber nossas matérias diretamente no seu Telegram aceite nosso convite clicando no link https://t.me/+fHqADZiDyUNkN2U5.




