Ipojuca chama aprovados no concurso da guarda municipal para formação.

Tempo de leitura: menos de 1 minuto

Prefeitura de Ipojuca convoca aprovados no concurso público para guarda municipal para curso de formação.

PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
EDITAL N° 009, DE 06 AGOSTO DE 2012
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Secretário Municipal de Segurança Cidadã, da Prefeitura

Municipal do Ipojuca, no uso de suas atribuições legais,
considerando a homologação do concurso Público para
provimento de vagas em cargo de Guarda Municipal de 3ª Classe
para o quadro efetivo da Guarda Municipal do Município do Ipojuca
conforme o Edital nº 18/2010, publicado no dia 08/02/2010.
C O N V O C A:
Os candidatos aprovados e classifi cados conforme anexo único,
parte integrante e inseparável deste Edital, a comparecer no
Auditório da Prefeitura Municipal do Ipojuca, sito a Rua João de
Souza Leão, s/n, Centro, Ipojuca- PE, no período de 08 de agosto
de 2012 à 04 de setembro de 2012 de segunda a sexta-feira
das 7h30 às 13h30, para tratarem de assuntos de seu interesse,
munidos dos seguintes documentos:
1. 02 fotos 3×4 de frente, com fundo branco e brilhante, recentes
e coloridas;
2. Cópia de Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento,
se casado;
3. Cópia Cédula Ofi cial de Identidade (RG);
4. Cópia de Carteira de Habilitação, se tiver;
5. Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoa
Física – CPF;
6. Cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação com
as obrigações cadastrais. (O comprovante pode ser Certidão
expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do domicílio do candidato
ou o comprovante de votação/justificativa na última eleição);
7. Para o candidato do sexo masculino, cópia do Certifi cado de
Reservista ou de Alistamento Militar constando a dispensa;
8. Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro do PIS ou do PASEP,
se possuir;
9.Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos
cartórios judiciais federal, estadual ou distrital do domicílio do
candidato, expedida no máximo, há 6 meses, ou dentro do prazo
da validade consignado no documento;
10. Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos
Estados/do Distrito Federal onde houver residido nos últimos 05
anos, expedida no máximo, há 6 meses, ou dentro do prazo da
validade consignado no documento;
11. Certifi cado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
nível fundamental (antigo primeiro grau), expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
12. Cópia do comprovante de residência;
13. Cópia da carteira profi ssional.
Os candidatos que não comparecerem no período defi nido neste
Edital, assim como não apresentarem os documentos exigidos
acima, serão automaticamente eliminados do Concurso Público
em questão.
Visando dar continuidade ao Concurso público realizado pelo
Município do Ipojuca para provimento dos cargos de Guarda
Civil Municipal de 3ª Classe, O Secretário de Segurança Cidadã
do Município do Ipojuca, torna público a CONVOCAÇÃO DOS
CANDIDATOS especifi cados na relação de candidatos anexa,
para participarem das aulas do CURSO DE FORMAÇÃO DE
GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS que terá início no próximo dia 10
de Setembro de 2012, no horário de 08h00min às 12h15min.
Local onde o curso será ministrado: Prédio do Centro de Relações
Públicas de Pernambuco (CRPP) – Escola Superior de Relações
Públicas (ESURP), situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 839
Bairro dos Afl itos, Recife (PE). Telefone (81) 3427-8600.
Os Candidatos que não atenderem a convocação do presente
edital, perderão a vaga conquistada no certame e, em
conseqüência, serão desclassifi cados do concurso público em
questão.
O CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS
está previsto na Lei 1.439, tendo caráter obrigatório e eliminatório.
Ipojuca, 06 de Agosto de 2012.
Alexandre José Araújo de Carvalho – Cel. RR/PM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ.
RELAÇÃO CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:
1. 10006524, Jose de Macedo Monteiro Junior, 56.00, 640
2. 10000193, Wylamar Jose da Silva, 56.00, 641
3. 10003540, Natalia Marques da Silva, 56.00, 642
4. 10000089, Franklin Dealbuquerque Santos, 56.00, 643
5. 10001917, Cosmo Barros do Nascimento, 56.00, 644
6. 10008836, Eduardo Carneiro de Franca, 56.00, 645
7. 10001194, Leonardo Melo da Silva Leite, 56.00, 646
8. 10004273, Carlos Henrique de Oliveira de Souza, 56.00, 647
9. 10003023, Felipe Martins Philippini, 56.00, 648
10. 10004378, Elisama Rodrigues da Silva, 56.00, 649
11. 10008305, Erick Monteiro Calado, 56.00, 650
12. 10003979, Pedro Jose de Souza Junior, 56.00, 651
13. 10005736, Josimar Antonio de Paula, 56.00, 652
14. 10007505, Geneci Jose do Nascimento, 55.00, 653
15. 10009259, Carlos Andre Correia de Castro, 55.00, 654
16. 10001434, Clesio Carneiro da Silva, 55.00, 655
17. 10009025, Hulliglesses Ramos da Silva, 55.00, 656
18. 10009331, Alecio Carlos da Silva, 55.00, 657
19. 10005942, Jair Sergio da Silva Oliveira, 55.00, 658
20. 10002086, Airton Galdino Noblat Souza, 55.00, 659
21. 10002524, Fabricio Ferreira da Silva, 55.00, 660
22. 10006797, Victor Augusto Jose Barros de Souza, 55.00, 661
23. 10003574, Alexsandro Alves Nunes, 55.00, 662
24. 10008826, Vanessa Katery Delfi m Velez de Lima, 55.00, 663
25. 10007297, Anderson de Santana Cavalcanti, 55.00, 664
26. 10002451, Fernando Arruda da Cruz, 55.00, 665
27. 10003906, Rafael Vicente da Silva, 55.00, 666
28. 10007267, Israel Cesar dos Anjos, 55.00, 667
29. 10007940, Roberto Bezerra Tenorio Pedrosa, 55.00, 668
30. 10004966, Joao Antonio da Silva, 54.00, 669
31. 10003234, Luis Carlos Pereira de Melo, 54.00, 670
32. 10007933, Francisco Alves Fernandes, 54.00, 671
33. 10007954, Marcos Antonio Dalia de Souza, 54.00, 672
34. 10001865, Ronaldo Adelino da Silva, 54.00, 673
35. 10004466, Assuero Jose de Mendonca, 54.00, 674
36. 10004912, Aurilio de Lira Cisneiro Luna, 54.00, 675
37. 10008954, Isaias Pereira da Silva, 54.00, 676
38. 10004930, Ronaldo Alves da Silva, 54.00, 677
39. 10005422, Jose Marcos de Oliveira, 54.00, 678
40. 10007311, Erivaldo Antonio da Silva, 54.00, 679
41. 10003429, Moises Amaro da Silva, 54.00, 680
42. 10002340, Mario Antonio da Silva, 54.00, 681
43. 10008885, Adejeci Miguel Mauricio, 54.00, 682
44. 10008597, Daniel Jeronimo dos Santos, 54.00, 683
45. 10006848, Ivanildo Luiz da Silva, 54.00, 684
46. 10008151, Helio Jose dos Santos Junior, 54.00, 685
47. 10003862, Joao Paulo Leite Gomes, 54.00, 686
48. 10008535, Francisco Antonio da Silva Junior, 54.00, 687
49. 10007482, Marcos Antonio da Silva, 54.00, 688
50. 10000717, Edilberto Gomes do Nascimento, 54.00, 689
51. 10002202, Ulysses Ferreira da Silva, 54.00, 690
52. 10000360, Bruno Antonio Rodrigues da Silva, 54.00, 691
53. 10006493, Augusto Cesar Costa de Santana, 54.00, 692
54. 10007672, Valmir Lopes da Silva, 54.00, 693
55. 10009383, Arystothelies Chrystophennes L. Gomes de Lima,
54.00, 694
56. 10003896, Jacicleide de Barros da Rocha, 54.00, 695
57. 10008485, Ismael Leite da Silva, 54.00, 696
58. 10003855, Sillas Avelino Alves, 54.00, 697
59. 10001674, Lenildo Delmiro da Silva, 54.00, 698. (Sub júdice)
60. 10009152, Francisco Rufi no do Nascimento Neto, 54.00, 699
61. 10004650, Josivaldo Pedro da Silva, 54.00, 700
62. 10006314, Taciana Priscilla da Silva, 54.00, 701
63. 10009313, Shen Fiu Hsiung Junior, 54.00, 702
64. 10001663, Victor Amorim Monteiro, 54.00, 703
65. 10008366, Elvis Augusto Inacio dos Santos, 54.00, 704
66. 10003656, Washington Tenorio dos Santos, 54.00, 705
67. 10008082, Grasiano Domingos Pereira, 54.00, 706
68. 10007360, Jorge Azevedo de Franca, 54.00, 707
69. 10000568, Edson Goncalves da Silva, 54.00, 708
70. 10005554, Laerte Florencio Pessoa, 54.00, 709
71. 10004437, Aluizio Wellington Curato, 54.00, 710
72. 10001498, Esequiel da Costa Silva, 54.00, 711
73. 10004747, Ginaldo Santana da Silva, 54.00, 712
74. 10008707, Jose Placido Feitoza da Silva, 54.00, 713
75. 10003070, Helio de Araujo, 54.00, 714
76. 10003034, Guilherme Epitacio de Santana, 54.00, 715
77. 10009315, Clayton Candido de Assis, 54.00, 716
78. 10002009, Sergio Jose da Silva Junior, 54.00, 717
79. 10007612, Heleno Alves Leite, 54.00, 718
80. 10003048, Jaime da Silva Santana, 54.00, 719
81. 10001447, Aizamack Nascimento da Silva, 54.00, 720
82. 10000852, Milene Araujo de Lima, 54.00, 721.

1 comentário


  1. Boa tarde gostaria de saber quando ocorrerá o próximo concurso para guarda municipal ou agente de trânsito em ipojuca-pe.

    Obrigado,
    Paulo Fernando

Comentários encerrados.