Tempo de leitura: 7 minutos
Pitimbu abre 315 oportunidades em concursos públicos 2020.
A Prefeitura de Pitimbu, Município localizado a aproximadamente 70 Km de João Pessoa, publicou dois editais de concursos públicos para cargos efetivos no executivo municipal. Há oportunidade para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há um edital exclusivo para o cargo guarda municipal com 05(cinco) oportunidades imediatas e 05(cinco) para cadastro de reserva. A remuneração publicada em edital é de R$ 1.045,00 com taxa de inscrição de R$ 100,00 exigido Ensino Médio Completo.
Etapas e fases:
- O Concurso Público para os cargos de que trata este Edital será realizado em 02 (duas) Etapas assim
compostas:
11ª ETAPA:
1ª Fase: Prova objetiva de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, composta de questões de múltipla escolha, de acordo com o conteúdo programático a ser indicado no Edital.
2ª Fase: Teste de Aptidão Física (exigência de atestado médico comprovando boas condições de saúde para execução), de caráter eliminatório.
3ª Fase: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório.
4ª Fase: Apresentação de Exames Médicos (com exigência de toxicológico), com avaliação pela Banca, de caráter eliminatório.
5ª Fase: Investigação Social, de caráter eliminatório.
2ª ETAPA:
1ª Fase: Fase teórica do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório; e
2ª Fase: Fase Prática do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.
As inscrições serão efetuadas pela internet, no site www.idib.org.br, durante o período do dia 15 de junho de 2019 às 23h59min do dia 19 de julho de 2020.
As provas objetivas serão realizadas na cidade de Pitimbu, no Estado do Paraíba, (podendo ser utilizadas cidades circunvizinhas à Pitimbu/PB, dependendo da necessidade), com data prevista para o dia 20 de setembro de 2020, em locais que serão divulgados oportunamente na internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br.
Para os demais cargos estão sendo oferecidas 305 oportunidades.As inscrições serão efetuadas durante o período das 07h00min de 15 de junho às 23h59min de 19 de julho de 2020, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br.
Período de inscrições: 15/06/2020 a 19/07/2020
Período de inscrições: 15/06/2020 a 19/07/2020
Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PNE | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO INDICADA | Pitimbu/PB UNIDADE: PSF VILA | R$ 1.400,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO INDICADA | Pitimbu/PB UNIDADE: PSF CAMUCIM | R$ 1.400,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO INDICADA | Pitimbu/PB UNIDADE: PSF APASA | R$ 1.400,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO INDICADA | Pitimbu/PB UNIDADE: PSF PONTA DE COQUEIRO | R$ 1.400,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO INDICADA | Pitimbu/PB UNIDADE: PSF ACAU COLÔNIA | R$ 1.400,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO INDICADA | Pitimbu/PB UNIDADE: PSF GUARITA | R$ 1.400,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
AGENTE DE LIMPEZA (GARI) 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 30 | 2 | 28 | 30 | R$ 70,00 |
AGENTE DE TRÂNSITO 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.593,15 | 5 | 0 | 5 | 5 | R$ 100,00 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 5 | 0 | 5 | 5 | R$ 100,00 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 70,00 |
ALMOXARIFE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
ARQUIVISTA 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
ASSISTENTE SOCIAL 30 H/S CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 130,00 |
ATENDENTE DE FARMÁCIA 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 15 | 1 | 14 | 15 | R$ 100,00 |
AUXILIAR DE SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MONITOR) 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 100,00 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 4 | 0 | 4 | 4 | R$ 100,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 50 | 3 | 47 | 50 | R$ 70,00 |
CARPINTEIRO 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 70,00 |
COVEIRO 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 70,00 |
CUIDADOR DE CRIANÇAS 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 3 | 0 | 3 | 3 | R$ 100,00 |
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
DIGITADOR 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 5 | 0 | 5 | 5 | R$ 100,00 |
ENCANADOR 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 70,00 |
ENFERMEIRO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 8 | 0 | 8 | 8 | R$ 130,00 |
ENGENHEIRO CIVIL 40 H/S CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.000,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
FARMACÊUTICO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
FISCAL DE LIMPEZA 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
FISCAL DE OBRAS 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
FISIOTERAPEUTA 30 H/S CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
FONOAUDIÓLOGO 30 H/S CURSO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
INSPETOR (AUXILIAR DE DISCIPLINA) 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 100,00 |
MECÂNICO – MANUTENÇÃO DE CARROS PESADOS 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
MÉDICO PLANTONISTA 24 H/S CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.850,00 | 4 | 0 | 4 | 4 | R$ 130,00 |
MERENDEIRA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 7 | 0 | 7 | 7 | R$ 70,00 |
MOTORISTA 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA B | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 100,00 |
NUTRICIONISTA 40 H/S CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS RETRO/PATROL/MOTONIVELADORA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D OU SUPERIOR | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 70,00 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
PEDREIRO 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 70,00 |
PINTOR 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 70,00 |
PORTEIRO 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 70,00 |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 20 H/S ENSINO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.491,78 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 20 H/S ENSINO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.491,78 | 30 | 2 | 28 | 30 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – ARTE 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA OU ARTES | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS NATURAIS OU LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – ENSINO RELIGIOSO 20 H/S ENSINO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA EM FILOSOFIA OU CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – INGLÊS 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.629,71 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 130,00 |
PSICÓLOGO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.650,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | R$ 130,00 |
RECEPCIONISTA 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 100,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR 40 H/S LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA E HABILITAÇÃO EM SUPERVISÃO ESCOLAR | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.892,67 | 6 | 0 | 6 | 6 | R$ 130,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 8 | 0 | 8 | 8 | R$ 100,00 |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
VIGIA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 10 | 1 | 9 | 10 | R$ 70,00 |
VISITADOR SANITÁRIO 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO | Pitimbu/PB CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.045,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
305 | 15 | 290 | 305 |
As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Pitimbu, no Estado do Paraíba, com data prevista para o dia 27 de setembro de 2020, em locais e horários que serão divulgados oportunamente via internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br. Poderão ser utilizadas cidades circunvizinhas a Pitimbu/PB, dependendo da necessidade.